新聞販売
情報の伝達のかたちは様々に変化しても、新聞というメディアを通して、地域の皆さまに愛を込めて情報をお届けするという基本姿勢が変わることはありません。
私たちは、情報の「最終ランナー」として、さわやかな朝の空気とともに皆さまのお手元までお届けします。
営業所別取り扱い銘柄
| 銘 柄 | 月額 購読 料金 |
取扱営業所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村井 広丘 |
寿 | 塩尻 | 宗賀 | 豊科 | 伊那 中央 |
駒ヶ根 | 飯田 | 上郷 | 松尾 | ||
| 信濃毎日新聞 (セット版/朝刊+夕刊) |
\3,925 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 信濃毎日新聞 (統合版/朝刊) |
\3,007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝日新聞 | \3,007 | ○ | ○ | ||||||||
| 日刊スポーツ | \3,260 | ○ | ○ | ||||||||
| 朝日小学生新聞 | \1,720 | ○ | ○ | ||||||||
| 朝日中学生 ウイークリー |
\940 | ○ | ○ | ||||||||
| 毎日新聞 | \3,007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スポーツニッポン | \3,260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 毎日小学生新聞 | \1,430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本経済新聞 | \3,568 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日経産業新聞 | \3,568 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日経MJ(流通新聞) | \2,039 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 市民タイムス | \2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 長野日報諏訪版 | \2,600 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 長野日報伊那版 | \1,500 | ○ | ○ | ||||||||
| 南信州 | \1,500 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 信州日報 | \1,500 | ○ | ○ | ○ | |||||||
※上記以外にも取り扱い可能な銘柄がございますので、お問い合わせください。
エリア一覧
| 村井広丘営業所 | ・松本市村井町北、野溝木工、芳川村井、芳川小屋、平田西、平田東(一部除く)、市場の一部 ・塩尻市広丘区(高出、野村、堅石、郷原の一部を除く) |
|---|---|
| 寿営業所 | ・松本市寿台、松原、寿白瀬渕、寿豊丘、寿小赤、寿南、寿中、寿北、内田、並柳4丁目の一部 |
| 塩尻営業所 | ・塩尻市(広丘、宗賀、塩尻東の大部分、洗馬の一部を除く)、朝日村 |
| 宗賀営業所 | ・塩尻市宗賀区、塩尻市洗馬区の一部 |
| 豊科営業所 | ・安曇野市豊科 吉野と上鳥羽・下鳥羽・成相・南穂高の一部、高家(真々部、飯田、熊倉の一部除く) |
| 伊那中央営業所 | ・伊那市小沢、荒井、西町、横山、平沢、西箕輪(大泉新田・吹上除く)、東春近(一部除く)、西春近(赤木地区除く) ・南箕輪村沢尻、南原、神子柴の一部 |
| 駒ヶ根営業所 | ・駒ヶ根市赤穂地区(南割・中割・北割(一部除く)・小町屋・福岡・市場割・上赤須・下平の一部・町1.2.3.4区・上穂) |
| 飯田営業所 | ・飯田市旧市内全域 |
| 上郷営業所 | ・飯田市上郷黒田・飯沼・別府 |
| 松尾営業所 | ・飯田市松尾(飯田女子短大下段全域/上久堅・富田・氏乗・大和知含む) |













